| CLIENT / CLIENTE | TRANSPORTES JF S.A.S |
| NIT | 901.469.296-5 |
| CERTIFICATE / CERTIFICADO : | MSC-57623017 |
| STANDARD / NORMA: | NORSOK S-WA-006:2020 |
| STATUS / ESTADO: | canceled / cancelado |
| CERTIFIER / CERTIFICADOR: | FB CERTIFICATION S.A.S U.E.N MSC |
| ACREDITATION/ ACREDITADOR: | ONAC |
| ADDRESS / DIRECCIÓN: | Carrera 2 No. 10 – 146 Corregimiento la pedregosa centro La Esperanza, Norte de Santander – Colombia |
| SCOPE/ ALCANCE: | Transporte de carga seca, liquida; Izaje y levantamiento mecánico de cargas; alquiler de maquinaria y equipos, servicio a campos petroleros y pozos que incluye las actividades de recolección, trasiego y operación de residuos; obras civiles, mantenimiento de vías, servicios en infraestructura vial, transporte y maquinaria para vías. Calificación: Puntuación: 241/260 Equivalente a: 93% |
