| CLIENT / CLIENTE | SARUPETROL S.A.S |
| NIT | 900.322.842-1 |
| CERTIFICATE / CERTIFICADO : | MSC-57622015 |
| STANDARD / NORMA: | NORSOK S-WA-006:2020 |
| STATUS / ESTADO: | Approved / Aprobado |
| CERTIFIER / CERTIFICADOR: | FB CERTIFICATION S.A.S U.E.N MSC |
| ACREDITATION/ ACREDITADOR: | – |
| ADDRESS / DIRECCIÓN: | Calle 71 No. 72A – 41 Bogotá, Cundinamarca – Colombia |
| SCOPE/ ALCANCE: | Preparación y suministro de alimentos y cafetería. Calificación: Puntuación: 242/260 Equivalente a: 93% |
