| CLIENT / CLIENTE | JYP SERVICIOS S.A.S. |
| NIT | 846.000.599-9 |
| CERTIFICATE / CERTIFICADO : | MSC-57621003 |
| STANDARD / NORMA: | NORSOK S-WA-006:2020 |
| STATUS / ESTADO: | Canceled/ Cancelado |
| CERTIFIER / CERTIFICADOR: | Future Builders Colombia S.A. U.E.N MSC |
| ACREDITATION/ ACREDITADOR: | – |
| ADDRESS / DIRECCIÓN: | Diagonal 8 No. 5 – 41 Orito , Putumayo – Colombia |
| SCOPE/ ALCANCE: | Construcción, mantenimiento y reparación de líneas, tanques, y equipos para la industria del petróleo que incluye, soldadura, pailería, sand blasting y pintura; Obras de recuperación de áreas contaminadas,; Servicio de descontaminación y reforestación de predios afectados por derrames de hidrocarburos; construcción y mantenimiento de obras civiles de edificaciones en zonas industriales, eléctricas, hidromecánicas y concretos, movimiento de tierras, gaviones,; servicio de mecanizado de partes industriales; construcción y mantenimiento de puentes en concreto o metálicos; obras civiles, ambientales, de estabilización, geotecnia y conservación del derecho de vía de las líneas de transporte de hidrocarburos y sus derivados; construcción y mantenimiento de redes eléctricas de alta y baja tensión. Calificación 244 Puntos de 260 |
