| CLIENT / CLIENTE | TRANSPORTES INTEGRADOS DAGO S.A.S |
| NIT | 900.978.790-2 |
| CERTIFICATE / CERTIFICADO : | MSC-57620005 |
| STANDARD / NORMA: | NORSOK S-WA-006:2020 |
| STATUS / ESTADO: | Canceled / Cancelado |
| CERTIFIER / CERTIFICADOR: | Future Builders Colombia S.A. U.E.N MSC |
| ACREDITATION/ ACREDITADOR: | – |
| ADDRESS / DIRECCIÓN: | Principal: Municipio de Puerto Caicedo Putumayo, Calle 6A No. 37 Bis – 62 – Colombia Sucursal. Santiago de Cali Valle, Calle 6 No. 37 2Bis – 44 – Colombia |
| SCOPE/ ALCANCE: | Transporte de carga liquida, trasporte de sustancias peligrosas. ( crudo, combustible), carga seca y agranel y trasporte especial de pasajeros. Calificación: 242 Puntos de 260 |
