| CLIENT / CLIENTE | SARUPETROL S.A.S |
| NIT | 900.322.842-5 |
| CERTIFICATE / CERTIFICADO : | MSC-57617007 |
| STANDARD / NORMA: | NORSOK S-WA-006:2018 |
| STATUS / ESTADO: | cacelled/ cancelado |
| CERTIFIER / CERTIFICADOR: | Future Builders Colombia S.A. U.E.N MSC |
| ACREDITATION/ ACREDITADOR: | – |
| ADDRESS / DIRECCIÓN: | Calle 71 No. 72A – 41 Bogotá, Cundinamarca – Colombia |
| SCOPE/ ALCANCE: | Preparación y suministro de alimentos y servicios de aseo. Calificación 228 Puntos de 260 |
