| CLIENT / CLIENTE | BARUC CATERING SERVICES SAS |
| NIT | 900.731.911-6 |
| CERTIFICATE / CERTIFICADO : | MSC-571318003 |
| STANDARD / NORMA: | HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS – HACCP |
| STATUS / ESTADO: | Cancelado / Canceled |
| CERTIFIER / CERTIFICADOR: | Future Builders Colombia S.A. U.E.N MSC |
| ACREDITATION/ ACREDITADOR: | – |
| ADDRESS / DIRECCIÓN: | CARRERA 18 # N° 16 – 08 MZ RUTA 40 1145– PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA – COLOMBIA |
| SCOPE/ ALCANCE: | Preparación y suministro de alimentos IN HOUSE planta de procesamiento y producción Carrera 18 · 16 – 08 MZ RUTA 40 1145 PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA SITIO 1: Municipio de ILES vereda El Porvenir centro de producción Mikel SITIO 2: Centro de producción las lajas corregimiento Las Lajas, Ipiales vía Santuario |
