| CLIENT / CLIENTE | EMPRESA DE TRANSPORTE OPERACIONES & INGENIERIA S.A.S. ETO INGENIERIA |
| NIT | 900.159.908 -0 |
| CERTIFICATE / CERTIFICADO : | MSC-571219012 |
| STANDARD / NORMA: | Buenas Prácticas de Manufactura – BPM con base en la Resolución 2674:2013 |
| STATUS / ESTADO: | Approved / Aprobado |
| CERTIFIER / CERTIFICADOR: | Future Builders Colombia S.A. U.E.N MSC |
| ACREDITATION/ ACREDITADOR: | – |
| ADDRESS / DIRECCIÓN: | LOTE 1 SECTOR A VEREDA PIO DOCE (XII) GUAMAL – META COLOMBIA. |
| SCOPE/ ALCANCE: | desde la recepción de materia prima, pre alistamiento, fabricación, procesamiento, higiene, preparación, elaboración, manipulación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y servido, así como el control en cada una de las etapas de los procesos de producción de los alimentos para el consumo humano. Para la planta ubicada en el LOTE 1 SECTOR A VEREDA PIO DOCE (XII) GUAMAL – META.. |
